LAP | LAP TIME | TOTAL TIME | LAZAROS TIME |
1 | 06:26.80 | 06:26.80 | |
2 | 07:01.96 | 13:28.76 | |
3 | 06:06.27 | 19:35.03 | |
4 | 06:17.64 | 25:52.67 | |
5 | 06:08.47 | 32:01.14 | |
6 | 06:22.67 | 38:23.81 | |
7 | 06:17.39 | 44:41.20 | |
8 | 06:11.88 | 50:53.08 | |
9 | 06:33.82 | 57:26.90 | |
10 | 06:14.70 | 01:03.41 | |
11 | 06:34.68 | 01:10.16 | |
12 | 06:41.71 | 01:16.57 | |
13 | 06:37.98 | 01:23.35 | |
14 | 07:03.90 | 01:30.39 | |
15 | 06:35.94 | 01:37.15 | |
16 | 06:55.15 | 01:44.10 | |
17 | 06:18.26 | 01:50.29 | |
18 | 06:09.02 | 01:56.38 | |
19 | 06:53.50 | 02:03.31 | |
20 | 02:10.41 | ||
21,1 | 14:50.64 | 02:18.22 | |
22 | 07:25.00 | 02:25.47 | |
23 | |||
24 | 14:35.20 | 02:40.22 | |
25 | |||
26 | 14:57.85 | 02:55.20 | |
27 | 07:00.64 | 03:02.21 | |
28 | 07:09.87 | 03:09.30 | |
29 | 06:49.20 | 03:16.20 | |
30 | 06:09.74 | 03:22.30 | |
31 | 09:17.78 | 03:31.48 | |
32 | 07:26.60 | 03:39.15 | |
33 | |||
34 | 13:38.28 | 03:52.53 | |
35 | 05:25.10 | 03:58.18 | |
36 | 06:38.58 | 04:04.56 | |
37 | 05:44.96 | 04:10.41 | |
38 | 05:53.58 | 04:16.35 | |
39 | 05:52.43 | 04:22.27 | |
40 | 06:02.61 | 04:28.30 | |
41 | 06:16.52 | 04:34.47 | |
42,2 | 06:37.14 | 04:41.24 |
Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012
30 KMA 11-11-2012 2o ΜΕΡΟΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου